11月12日 今天 · 黑龙江鸡西实况 0℃
鸡西天气鸡西15天天气预报
⛅
-1~10℃
多云西风 3级 · 湿度63%
空气质量40 · 优
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出06:10
日落15:50
相对湿度63%
🌤 鸡西未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 西风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 4℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 1℃ / -7℃ | 东北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -3℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 3℃ / -9℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️大雪 | 0℃ / -7℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ❄️中雪 | -6℃ / -14℃ | 西风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | -9℃ / -16℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | -7℃ / -14℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -4℃ / -13℃ | 西南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 1℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 2℃ / -8℃ | 西风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ❄️中雪 | -2℃ / -9℃ | 东北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | -4℃ / -13℃ | 西北风 4级 |
鸡西生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数优
城市天气导航