惠出行企业用车网 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月12日 今天 · 福建龙岩实况 14℃

龙岩天气龙岩15天天气预报

☁️ 12~26℃ 阴东北风 1级 · 湿度93%
空气质量107 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 1级
日出06:26
日落17:25
相对湿度93%
🌤 龙岩未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 26℃ / 12℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 14℃ 北风 2级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 27℃ / 15℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 25℃ / 16℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 25℃ / 17℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 21℃ / 12℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 9℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 8℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 23℃ / 9℃ 西南风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 25℃ / 11℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 26℃ / 12℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 15℃ 南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 西风 2级
11月26日 周四 🌧️阵雨 19℃ / 13℃ 北风 2级
龙岩生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 93%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑